Tubs ERW P235GH, P265GH, P235TR1
EN 10216 Proveïdor de canonades soldades-GNEE
CA 10216-1 P235tr1 es tracta d'acord amb els estàndards nacionals i internacionals. Els components d'aquest grau s'utilitzen en aplicacions d'alta temperatura com ara petroli i gas, equips de calderes, intercanviadors de calor, etc. El material P265gh Tc1 està dissenyat per tenir excel·lents propietats mecàniques. La resistència a la tracció del material oscil·la entre 360 i 500 mpa. Tenen un límit elàstic mínim de 235mpa i es poden allargar un 25%. P235GH és un acer especificat a Europa per a recipients a pressió, calderes i intercanviadors de calor. La composició d'aquest acer el fa ideal per a aplicacions de treball a alta temperatura i el material és utilitzat pels fabricants de les indústries del petroli, el gas i la petroquímica.
Estàndards: EN10216-1, EN10216 -2
Diàmetre (OD): 21,3 mm-610,0 mm
Gruix de paret (Ps): 2.0 mm-60.0 mm
Longitud: 5.8-11.8m
Estat del tractament:+N
Gràfic de tolerància del tub d'acer soldat EN 10216-1
| Execució | Interval de talles | Tolerància OD | Tolerància a la paret |
|---|---|---|---|
| Tub laminat en calent | OD – 80 mil·límetresOD > 80 mil·límetresParet < 12 mil·límetresParet - 12 mil·límetres | ± {{0}},4 mil·límetres± 0,5 % de la DO | ± 0,7 mil·límetre± (5 % x gruix de paret + 0,1 mil·límetre |
| Tub pelat laminat en calent | Totes les midesParet < 12 mil·límetresParet - 12 mil·límetre | + 0,25/- 0 mil·límetre | ± 0,8 mil·límetres± (5 % x gruix de la paret+ 0,2 mil·límetres) |
| Tub treballat en fred laminat en fred o estirat en fred | OD < 40 mil·límetres OD 40 - 80 mil·límetres OD > 80 Gruix de paret< 6 milimeter Wall Thickness6 - 8 milimeter Wall Thickness > 8 | + 0,30/- 0 mil·límetre*+ 0,35/- 0 mil·límetre*+ 0,40/- 0 mil·límetre* | ± {{0}},30 mil·límetre± 0,35 mil·límetre± 0,40 mil·límetre |
Composició química dels tubs ERW:
| Grau d'acer |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Mo |
Ni |
Al |
Cu |
Nb |
Ti |
V |
Cr+Cu+ Mo+Ni |
|
| Nom d'acer | Número d'acer | màx | màx | màx | màx | màx | màx | màx | màx | min | màx | màx | màx | màx | màx |
| P195TR1 | 1.0107 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P195TR2 | 1.0108 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR1 | 1.0254 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR2 | 1.0255 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR1 | 1.0258 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 |
- |
0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR2 | 1.0259 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
Detalls del tub d'acer EN 10216 ERW


Etiquetes populars: tubs p235gh, p265gh, p235tr1 erw, fabricants, proveïdors de tubs erw de la Xina p235gh, p265gh, p235tr1
Un parell de
275JR 355JR ERW Tub d'acerPotser també t'agrada
Enviar la consulta













