
TUBO A691 CM70 CLASSE21
Tub d'acer al carboni i aliatge A691, soldat per fusió elèctrica per al servei d'alta pressió a altes temperatures
              
              Enviar la consulta
                Xateja ara
              Introducció al producte
              | TAULA 1 Materials de la placa | ||||
| Grau de canonada | Tipus d'acer | Especificació ASTM | HB, màxim A | |
| Número | Grau | |||
| CM-65 | acer al carboni-molibdè | A204/A204M | A | 201 | 
| CM-70 | acer al carboni-molibdè | A204/A204M | B | 201 | 
| CM-75 | acer al carboni-molibdè | A204/A204M | C | 201 | 
| CMSH-70 | acer carboni-manganès-silici, normalitzat | A537/A537M | 1 | |
| CMS-75 | acer al carboni-manganès-silici | A299/A299M | . . . | . . . | 
| CMSH-80 | acer al carboni-manganès-silici, temperat i temperat | A537/A537M | 2 | |
| 1 ⁄ 2 CR | 1 ⁄ 2 % de crom, 1 ⁄ 2 % d'acer al molibdè | A387/A387M | 2 | 201 | 
| 1CR | 1 % de crom, 1 ⁄ 2 % d'acer al molibdè | A387/A387M | 12 | 201 | 
| 1 1 ⁄ 4 CR | 1 1 ⁄ 4 % d'acer de crom, 1 ⁄ 2 % d'acer al molibdè | A387/A387M | 11 | 201 | 
| 2 1 ⁄ 4 CR | 2 1 ⁄ 4 % d'acer de crom, 1 % d'acer de molibdè | A387/A387M | 22 | 201 | 
| 3CR | 3 % d'acer de crom, 1 % d'acer molibdè | A387/A387M | 21 | 201 | 
| 5CR | 5 % de crom, 1 ⁄ 2 % d'acer al molibdè | A387/A387M | 5 | 225 | 
| 9CR | 9 % de crom, 1 % d'acer molibdè | A387/A387M | 9 | 241 | 
| 91 | 9 % de crom, 1 % de molibdè, vanadi, niobi C | A387/A387M | 91 B | 241 | 
| TAULA 2 Paràmetres de tractament tèrmic A | |||||
| Grau de canonada | ASTM Especificació  | 
			Tractament tèrmic posterior a la soldadura Interval de temperatura (Alleujament de l'estrès), grau F (grau)  | 
			Normalitzant temperatura, màxim tret que en cas contrari, grau F (grau)  | 
			Apagat temperatura, màxim tret que en cas contrari, grau F (grau)  | 
			temperatura de temperat, 分钟, grau F( grau )  | 
		
| CM-65 | A204/A204M | 1100 至 1200 [590 至 650] | 1700 [925] | . . . | . . . | 
| CM-70 | A204/A204M | 1100 至 1200 [590 至 650] | 1700 [925] | . . . | . . . | 
| CM-75 | A204/A204M | 1100 至 1200 [590 至 650] | 1700 [925] | . . . | . . . | 
| CMSH-70 | A537/A537M | 1100 至 1200 [590 至 650] | 1700 [925] | . . . | . . . | 
| CMS-75 | A299/A299M | 1100 至 1200 [590 至 650] | 1700 [925] | . . . | . . . | 
| CMSH-80 | A537/A537M | 1100 至 1200 [590 至 650] | 乙 | 1700 [925] | 1100 至 1250 [590 至 675] | 
| 1 ⁄ 2 CR | A387/A387M | 1100 至 1300 [590 至 705] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 至 1375 [620 至 745] | 
| 1CR | A387/A387M | 1100 至 1350 [590 至 730] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 至 1375 [620 至 745] | 
| 11 ⁄ 4 CR | A387/A387M | 1100 至 1375 [590 至 745] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 至 1375 [620 至 745] | 
| 21 ⁄ 4 CR | A387/A387M | 1200 至 1400 [650 至 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 至 1400 [675 至 760] | 
| 3CR | A387/A387M | 1200 至 1400 [650 至 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 至 1400 [675 至 760] | 
| 5CR | A387/A387M | 1200 至 1400 [650 至 760] | 1850 [1010] | 1650 [900] | 1300 至 1400 [705 至 760] | 
| 9CR | A387/A387M | 1325 至 1375 [715 至 745] | C | . . . | 1325 至 1375 [715 至 745] | 
| 91 | A387/A387M | 1350 至 1420 [730 至 770] | 1900 至 2000 [1040 至 1095] | 1900分钟[1040分钟] | 1350 至 1440 [730 至 780] | 
| 类别名称如下 | |||
| 班级 | 管材热处理 | 射线照相, 参见章节  | 
			压力测试, 参见章节  | 
		
| 10 | 没有任何 | 没有任何 | 没有任何 | 
| 11 | 没有任何 | 9 | 没有任何 | 
| 12 | 没有任何 | 9 | 8.3 | 
| 13 | 没有任何 | 没有任何 | 8.3 | 
| 20 | 应力消除,见5.3.1 | 没有任何 | 没有任何 | 
| 21 | 应力消除,见5.3.1 | 9 | 没有任何 | 
| 22 | 应力消除,见5.3.1 | 9 | 8.3 | 
| 23 | 应力消除,见5.3.1 | 没有任何 | 8.3 | 
| 30 | 归一化,见 5.3.2 | 没有任何 | 没有任何 | 
| 31 | 归一化,见 5.3.2 | 9 | 没有任何 | 
| 32 | 归一化,见 5.3.2 | 9 | 8.3 | 
| 33 | 归一化,见 5.3.2 | 没有任何 | 8.3 | 
| 40 | 正火和回火,见 5.3.3 | 没有任何 | 没有任何 | 
| 41 | 正火和回火,见 5.3.3 | 9 | 没有任何 | 
| 42 | 正火和回火,见 5.3.3 | 9 | 8.3 | 
| 43 | 正火和回火,见 5.3.3 | 没有任何 | 8.3 | 
| 50 | 淬火和回火,见5.3.4 | 没有任何 | 没有任何 | 
| 51 | 淬火和回火,见5.3.4 | 9 | 没有任何 | 
| 52 | 淬火和回火,见5.3.4 | 9 | 8.3 | 
| 53 | 淬火和回火,见5.3.4 | 没有任何 | 8.3 | 
Etiquetes populars: A691 CM70 CLASS21 TUBE, fabricants, proveïdors de la Xina A691 CM70 CLASS21 TUBE
Un parell de
TUBO A691 CM70 CLASSE22Següent
TUBO A691 CM70 CLASSE20Potser també t'agrada
Enviar la consulta











