
TUBO A691 CMSH70 CLASSE13
Tub d'acer al carboni i aliatge A691, soldat per fusió elèctrica per al servei d'alta pressió a altes temperatures
Enviar la consulta
Xateja ara
Introducció al producte
| TAULA 1 Materials de la placa | ||||
| Grau de canonada | Tipus d'acer | Especificació ASTM | HB, màxim A | |
| Número | Grau | |||
| CM-65 | acer al carboni-molibdè | A204/A204M | A | 201 |
| CM-70 | acer al carboni-molibdè | A204/A204M | B | 201 |
| CM-75 | acer al carboni-molibdè | A204/A204M | C | 201 |
| CMSH-70 | acer carboni-manganès-silici, normalitzat | A537/A537M | 1 | |
| CMS-75 | acer al carboni-manganès-silici | A299/A299M | . . . | . . . |
| CMSH-80 | acer al carboni-manganès-silici, temperat i temperat | A537/A537M | 2 | |
| 1 ⁄ 2 CR | 1 ⁄ 2 % de crom, 1 ⁄ 2 % d'acer al molibdè | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1CR | 1 % de crom, 1 ⁄ 2 % d'acer al molibdè | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1 1 ⁄ 4 CR | 1 1 ⁄ 4 % d'acer de crom, 1 ⁄ 2 % d'acer al molibdè | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2 1 ⁄ 4 CR | 2 1 ⁄ 4 % d'acer de crom, 1 % d'acer de molibdè | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3CR | 3 % d'acer de crom, 1 % d'acer molibdè | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5CR | 5 % de crom, 1 ⁄ 2 % d'acer al molibdè | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9CR | 9 % de crom, 1 % d'acer molibdè | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9 % de crom, 1 % de molibdè, vanadi, niobi C | A387/A387M | 91 B | 241 |
| TAULA 2 Paràmetres de tractament tèrmic A | |||||
| Grau de canonada | ASTM Especificació |
Tractament tèrmic posterior a la soldadura Interval de temperatura (Alleujar l'estrès), grau F (grau) |
Normalitzant temperatura, màxim tret que en cas contrari, grau F (grau) |
Apagat temperatura, màxim tret que en cas contrari, grau F (grau) |
temperatura de temperat, min, grau F ( grau ) |
| CM-65 | A204/A204M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CM-70 | A204/A204M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CM-75 | A204/A204M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CMSH-70 | A537/A537M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CMS-75 | A299/A299M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CMSH-80 | A537/A537M | 1100 a 1200 [590 a 650] | B | 1700 [925] | 1100 a 1250 [590 a 675] |
| 1 ⁄ 2 CR | A387/A387M | 1100 a 1300 [590 a 705] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 a 1375 [620 a 745] |
| 1CR | A387/A387M | 1100 a 1350 [590 a 730] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 a 1375 [620 a 745] |
| 11 ⁄ 4 CR | A387/A387M | 1100 a 1375 [590 a 745] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 a 1375 [620 a 745] |
| 21 ⁄ 4 CR | A387/A387M | 1200 a 1400 [650 a 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 a 1400 [675 a 760] |
| 3CR | A387/A387M | 1200 a 1400 [650 a 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 a 1400 [675 a 760] |
| 5CR | A387/A387M | 1200 a 1400 [650 a 760] | 1850 [1010] | 1650 [900] | 1300 a 1400 [705 a 760] |
| 9CR | A387/A387M | 1325 a 1375 [715 a 745] | C | . . . | 1325 a 1375 [715 a 745] |
| 91 | A387/A387M | 1350 a 1420 [730 a 770] | 1900 a 2000[1040 a 1095] | 1900 min[1040 min] | 1350 a 1440 [730 a 780] |
| Les designacions de classe són les següents | |||
| Classe | Tractament tèrmic a la canonada | Radiografia, vegeu l'apartat |
Prova de pressió, vegeu l'apartat |
| 10 | cap | cap | cap |
| 11 | cap | 9 | cap |
| 12 | cap | 9 | 8.3 |
| 13 | cap | cap | 8.3 |
| 20 | alleugerit, vegeu 5.3.1 | cap | cap |
| 21 | alleugerit, vegeu 5.3.1 | 9 | cap |
| 22 | alleugerit, vegeu 5.3.1 | 9 | 8.3 |
| 23 | alleugerit, vegeu 5.3.1 | cap | 8.3 |
| 30 | normalitzat, vegeu 5.3.2 | cap | cap |
| 31 | normalitzat, vegeu 5.3.2 | 9 | cap |
| 32 | normalitzat, vegeu 5.3.2 | 9 | 8.3 |
| 33 | normalitzat, vegeu 5.3.2 | cap | 8.3 |
| 40 | normalitzat i temperat, vegeu 5.3.3 | cap | cap |
| 41 | normalitzat i temperat, vegeu 5.3.3 | 9 | cap |
| 42 | normalitzat i temperat, vegeu 5.3.3 | 9 | 8.3 |
| 43 | normalitzat i temperat, vegeu 5.3.3 | cap | 8.3 |
| 50 | temperat i temperat, vegeu 5.3.4 | cap | cap |
| 51 | temperat i temperat, vegeu 5.3.4 | 9 | cap |
| 52 | temperat i temperat, vegeu 5.3.4 | 9 | 8.3 |
| 53 | temperat i temperat, vegeu 5.3.4 | cap | 8.3 |
Etiquetes populars: tub a691 cmsh70 class13, fabricants, proveïdors de tubs a691 cmsh70 class13 de la Xina
Un parell de
TUBO A691 CMSH70 CLASSE20Següent
A691 CMSH70 CLASSE 12 TUBEPotser també t'agrada
Enviar la consulta











