A334 Gr1 Gr6 Tub ERW
Les canonades ASTM A334 Gr 1 i Gr6 es troben sota les especificacions ASTM A334 o ASME SA334. El grau 1 és el tipus més utilitzat. Els forats nominals del diàmetre exterior de les canonades oscil·len entre 1/4 de polzada i 2 polzades i els gruixos de la paret oscil·len entre 1 mm i 8 mm. El tub sense soldadura d'acer al carboni ASTM A334 Gr.1 està disponible en longituds que van des de 5,8{{20}0 mm, 600 mm a 27,000 mm i tall personalitzat Les mides de longitud també estan disponibles. La canonada ASTM A334 GR 6 és una canonada d'acer al carboni feta d'aliatges que contenen fins a un 0,3% de carboni. També contenen entre un 0,29% i un 1,06% de manganès, depenent de la norma i el grau. Aquests tipus de tubs són tubs d'acer al carboni mitjà. Les canonades SA 334 GR.6 estan fetes d'acer d'alta qualitat. Aquestes canonades estan disponibles en diferents diàmetres que van des de 4" NB fins a 26" NB. Segons el diàmetre, tenen diferents gruixos de paret. El gruix de la paret oscil·la entre 2,0 mm i 14 mm depenent de la canonada.
Material del tub de serra A334:
| Element | Compisió, % | ||||||
| Gr1 | GR3 | GR6 | GR7 | GR8 | GR9 | GR11 | |
| C, màx | 0.30 | 0.19 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.10 |
| Mn | 0.40-1.06 | 0.31-0.64 | 0.29-1.06 | 0,90 màx | 0,90 màx | 0.40-1.06 | 0,60 màx |
| P, màx | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| S, màx | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Si | - | 0.18-0.37 | 0,10 min | 0.13-0.32 | 0.13-0.32 | - | 0,35 màx |
| Ni | - | 3.18-3.82 | - | 2.03-2.57 | 8.40-9.60 | 1.60-2.24 | 35.0-37.0 |
| Cr | - | - | - | - | - | - | 0,50 màx |
| Cu | - | - | - | - | - | 0.75-1.25 | - |
| Co | - | - | - | - | - | - | 0,50 màx |
| Mo | - | - | - | - | - | - | 0,50 màx |
Tubs d'acer al carboni ASTM A334 Gr 1 Gr6 LSAW Mides estàndard
| NB Talles | Sch 5 | Sch 10 | Sch 40 | Sch 80 | Sch 160 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1.25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 14 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 18 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 24 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Detall del tub d'acer A334 Gr1 Gr6 LSAW


Etiquetes populars: a334 gr1 gr6 erw pipe, fabricants, proveïdors de canonades a334 gr1 gr6 erw de la Xina
Un parell de
Tub de caldera soldat ASTM A178 GrA GrC GrDPotser també t'agrada
Enviar la consulta













