Tub d'acer al carboni EN 10255 ERW
La norma s'aplica als tubs d'acer EN 10255 amb diàmetres exteriors entre 10,2 mm i 16551 mm o amb mides de rosca entre 1/8 i 6 polzades. La norma també cobreix dues sèries de tubs d'acer no aliat EN 10255, mitjans i pesats, i tres gruixos especificats. Els tubs d'armadura EN 10255 lleugers, pesats i mitjans són adequats per a una varietat d'aplicacions, com ara protecció contra incendis, canonades de gas, canonades de climatització, canonades d'aigua (aigua freda i calenta) i pals elèctrics. Una de les principals funcions d'aquestes canonades d'acer és transportar fluids i petroli.
| Estàndard | Tubs AISI, DIN, EN, GB, IS, JIS, ASTM, ASME |
|---|---|
| Mida del tub EFW | 5.0 mm – 1219,2 mm |
| Horari | SCH5, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40S, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Swg i Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
| gruix de paret | {{0}},020" –0,220", (gruixos de paret especials disponibles) |
| Llargada | Simple aleatori, doble aleatori, estàndard i longitud de tall de canonada i tub |
| Acabar | Polit, AP (recuit i decapat), BA (brillant i recoit), MF |
| Formulari | Rodó, hidràulic, "U" doblegat o buit, LSAW, caldera, canonada recta, canonada revestida, rectangular, canonada quadrada, etc. |
| Tipus d'acer al carboni | Soldat, sense soldadura, ERW, EFW, tub fabricat, "U" doblegat o buit, hidràulic, LSAW, caldera, tub recte, bobina de tub, rodó, rectangular, tub quadrat, etc. |
| Extrem d'acer | Extrem pla, extrem bisellat, tub i tub trepitjat |
| Aplicació | Tubs i canonades d'oli, tubs i tubs de gas, tubs i tubs de fluids, tubs i tubs de caldera, tubs d'intercanviador de calor |
| Servei de valor afegit | Dibuix i expansió segons sigui necessari Mida i longitud, polit (electro i comercial) recobert i decapat, mecanitzat, etc. |
| Certificats de prova de materials (MTC) | Certificats d'assaig de materials (MTC) segons EN 10204/3.1B, EN 10204 3.1 i EN 10204 3.2, informe de prova de radiografia del 100%, Certificat de matèries primeres, informe d'inspecció de tercers, certificats de fumigació, gràfics de tractament tèrmic, CS EN 10255 DIN 2440 Codi HS de canonades Factura comercial, formulari A per al sistema generalitzat de preferències (GSP) |
Taula de mides de canonada EN 10255 ERW
| Tub | Mida nominal | Diàmetre exterior | Pensament de paret | Massa de tub negre | |||||
|
Màx |
Min | Final pla | Cargolat i endollat | ||||||
| - | DN | Mm | Mm | Mm | lb/ft | kg/m | lb/ft | kg/m | |
| Llum | 1/2" | 15 | 21.4 | 21 | 2 | 0.636 | 0.947 | 0.646 | 0.956 |
| 2" | 50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | 2.74 | 4.08 | 2.81 | 4.15 | |
| 4" | 100 | 113.9 | 113 | 3.6 | 6.55 | 9.75 | 6.84 | 10 | |
| Mitjana | 1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 0.813 | 1.21 | 0.828 | 1.22 |
| 3" | 80 | 89.5 | 88.1 | 4 | 5.62 | 8.37 | 5.8 | 8.54 | |
| 6" | 150 | 166.1 | 164.1 | 5 | 13.24 | 19.7 | 13.3 | 20.3 | |
| Pesant | 1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 3.2 | 0.968 | 1.44 | 0.983 | 1.45 |
| 3" | 80 | 89.5 | 88.1 | 5 | 6.92 | 10.3 | 6.87 | 10.5 | |
| 6" | 150 | 166.1 | 164.1 | 5.4 | 14.31 | 21.3 | 14.7 | 21.9 | |
Tolerància del tub En 10255
| Execució | Interval de talles | Tolerància OD | Tolerància a la paret |
|---|---|---|---|
| Tub laminat en calent | OD – 80 mmOD > 80 mmParet < 12 mmParet - 12 mm | ± {{0}},4 mm± 0,5 % de DO | ± 0,7 mm± (5 % x gruix de paret + 0,1 mm |
| Tub pelat laminat en calent | Totes les midesParet < 12 mmParet - 12 mm | + 0,25/- 0 mm | ± 0,8 mm± (5 % x gruix de paret+ 0,2 mm) |
| Tub treballat en fred laminat en fred o estirat en fred | OD < 40 mmOD 40 - 80 mmOD > 80 Gruix de paret< 6 mm Wall Thickness6 - 8 mm Wall Thickness > 8 | + 0,30/- 0 mm*+ 0,35/- 0 mm*{+ 0,40/- 0 mm* | ± {{0}},30 mm± 0,35 mm± 0,40 mm |
Tub d'acer EN 10255 ERW


Etiquetes populars: tub d'acer al carboni en 10255 erw, fabricants, proveïdors de tubs d'acer al carboni en 10255 erw de la Xina
Un parell de
Tub soldat per resistència Q355BPotser també t'agrada
Enviar la consulta













