Estàndard: API 5DP/ API 5D
Grau: E-75, X-95, G-105, S-135
Aplicació: Per a la perforació de pous
Diàmetre de sortida del tub de perforació:
De 2 3/8" a 6 5/8"
Intervals de longitud del tub de perforació:
Interval 1: de 18 peus a 22 peus
Interval 2: de 27 peus a 30 peus
Interval 3: de 38 peus a 45 peus
Tipus de tub de perforació:
Tub de perforació
Tub de perforació de gran pes
Articulació de l'eina
Articulació de cadell
Tub de perforació:
S'utilitza per transmetre potència (parell i tensió) i transportar fluid de perforació, connectant la plataforma de perforació a terra i les eines de perforació de fons. El tub de perforació de gran pes és un tub de perforació de pes mitjà-, té un gruix de paret més gran que el tub de perforació habitual i més petit que el coll de perforació.
Trastorn del tub de perforació:
El trencament (acabat-extrem de la rosca) es refereix a la paret de la unió de l'eina a la connexió roscada. El tub de perforació s'ofereix amb un revolt intern (IU), un revolt extern (UE) o un revolt intern-extern (IEU).
IU- En un revolt intern, l'augment del gruix al llarg de les parets interiors compenseu el metall eliminat en el roscat amb una paret exterior uniforme i recta.
UE- En una alteració externa, l'augment del gruix al llarg del diàmetre exterior del tub compensa el metall eliminat en la rosca amb un forat recte.
IEU- En un interior-exterior, el gruix del revolt s'incrementa tant al llarg de les parets interiors com exteriors de la canonada per compensar el metall eliminat en el roscat.
Collar de perforació:
S'utilitza per proporcionar pressió de broca (WOB), estabilitzar la broca i evitar la desviació del pou, situat a la part inferior de la sarda de perforació.
Collar de perforació:
Estàndard:API SPEC 7-1
Mida: 3-1/8" a 12"
Longitud: 30 peus / 32 peus / 43 peus / rang 2 ~ rang 3

Tipus de connexió: NC, REG, FH, IF
Material: acer inoxidable / acer aliat / acer al carboni / 4145H
Classificació: Collar de trepant no magnètic, Collar de trepant llis, Collar de trepant en espiral, Collar de trepant quadrat, Collar de trepant Monel, Collar de perforació de poni, Collar de trepant Spesifikasi
Fils de connexió: NC26, NC31, NC38, NC40, NC46, NC50, 5 1/2FH.6 5/8FH.
Aplicació:
Perforació de pous de petroli i gas
Perforació de jaciments petroliers
Explosió de mines
Perforació de pous d'aigua
Perforació de pous geotèrmics
Fore Poling
Projectes de mineria de carbó i metalls no ferrosos
Classificació del tub de perforació:

Classificació d'unió d'eines i BHA:


Mides i pes del tub de perforació:
| Denominacions* | Dades conjuntes de l'eina | |||||||
| Diàmetre exterior del tub de perforació (polzades) | Pes del tub de perforació (lbs/ft) | Grau | Tipus de trastorn | Connexió d'espatlla giratòria | OD (polzades) | ID PIN (polzades) | Longitud del PIN* (polzades) | Longitud de la caixa* (polzades) |
| 2-3/8 | 6.65 | E | UE | NC26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 6.65 | X,G | UE | NC26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 10.40 | E | UE | NC31 | 4-1/8 | 2-1/8 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | X,G | UE | NC31 | 4-1/8 | 2 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | S | UE | NC31 | 4-3/8 | 1-5/8 | 7 | 9 |
| 3-1/2 | 9.50 | E | UE | NC38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | E | UE | NC38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | X | UE | NC38 | 5 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | G | UE | NC38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | S | UE | NC38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | E | UE | NC38 | 4-3/4 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | X | UE | NC38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | G | UE | NC38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | S | UE | NC40 | 5-1/2 | 2-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | IU | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X | IU | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | G | IU | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | IU | NC40 | 5-1/4 | 2-9/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | UE | NC46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X,G | UE | NC46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | UE | NC46 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | UE | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | UE | NC50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | UE | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | UE | NC50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | UE | NC50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | UE | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | UE | NC50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | UE | NC50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | IEU | NC46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | IEU | NC46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | IEU | NC46 | 6-3/8 | 2-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | X | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | G | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | IEU | NC50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | IEU | 5-1/2FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | X,G | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | IEU | NC50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | S | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | E | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | X | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | G | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | S | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | E | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 24.70 | X,G | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | S | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 6-5/8 | 25.20 | E | IEU | 6-5/8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | X | IEU | 6-5/8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | G | IEU | 6-5/8 FH | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | S | IEU | 6-5/8 FH | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | E | IEU | 6-5/8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | X,G | IEU | 6-5/8 FH | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | S | IEU | 6-5/8 FH | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |
Composició química i propietats mecàniques
| Grau | Composició química | Propietats mecàniques | ||
| P | S | Resistència de rendiment (Mpa) | Resistència a la tracció (Mpa) | |
| E-75 | ≤0,020 | ≤0,015 | 517-724 | ≥689 |
| X-95 | ≤0,020 | ≤0,015 | 655-862 | ≥724 |
| G-105 | ≤0,020 | ≤0,015 | 724-931 | ≥793 |
| S-135 | ≤0,020 | ≤0,015 | 931-1138 | ≥1000 |
Taula de mida i pes del collar de perforació:
| Diàmetre exterior nominal (polzades) | Diàmetre exterior nominal (mm) | Diàmetre interior comú (polzades) | Diàmetre interior comú (mm) | Pes per metre (kg/m) | Fils de connexió comuns corresponents |
| 3-1/8" | 79.4 | 1-1/4" | 31.8 | 36.5 | NC26 (2-3/8 IF) |
| 4" | 101.6 | 1-1/2" | 38.1 | 59.5 | NC35 (2-7/8 IF) |
| 4-3/4" | 120.7 | 2" | 50.8 | 80 | NC38 (3-1/2 IF) |
| 5" | 127 | 2" | 50.8 | 87.5 | NC38 (3-1/2 IF) |
| 5-3/4" | 146.1 | 2-1/4" | 57.2 | 112 | NC44 (4 SI) |
| 6" | 152.4 | 2-1/4" | 57.2 | 119 | NC44 (4 SI) |
| 6-1/4" | 158.8 | 2-1/4" | 57.2 | 126 | NC46 (4-1/2 IF) |
| 6-1/2" | 165.1 | 2-1/4" | 57.2 | 133 | NC46 (4-1/2 IF) |
| 7" | 177.8 | 2-13/16" | 71.4 | 150 | NC50 (5-1/2 FH) |
| 7-1/4" | 184.2 | 2-13/16" | 71.4 | 159 | NC50 (5-1/2 FH) |
| 8" | 203.2 | 2-13/16" | 71.4 | 186 | NC56 (6-5/8 FH) |
| 8-1/4" | 209.6 | 2-13/16" | 71.4 | 195 | NC56 (6-5/8 FH) |
| 9" | 228.6 | 3" | 76.2 | 220 | NC61 (7-5/8 FH) |
| 9-1/2" | 241.3 | 3" | 76.2 | 240 | NC70 (8-5/8 FH) |
| 10" | 254 | 3" | 76.2 | 260 | NC70 (8-5/8 FH) |
| 11" | 279.4 | 3" | 76.2 | 300 | NC77 (9-5/8 FH) |
| 12" | 304.8 | 3" | 76.2 | 340 | NC77 (9-5/8 FH) |
Procés de fabricació de tubs de perforació API 5DP:

Producció de tub de perforació












