Tubs d'acer sense soldadura per a proveïdors d'esquerdes de petroli-GNEE
- Estàndard
GB9948-2013 Grau: 10,20,12CrMo, 15CrMo
- Usos
S'utilitza en la fabricació de tubs de forn, tubs d'intercanviador de calor i canonades per a refineries de petroli
- Desviació
| Tipus | Mida | Tolerància | |
| Tub laminat en calent | diàmetre exterior | Menor o igual a 159 | ± 1.00% |
| > 159 | ± 1.25% | ||
| gruix de paret | Menor o igual a 20 | ± 12.5% | |
| > 20 | ± 10.0% | ||
| Tub estirat en fred | diàmetre exterior | Menor o igual a 30 | ± 0.20 |
| 30~50 | ± 0.30 | ||
| >50 | ±0.8% | ||
| gruix de paret | Menor o igual a 3 | + 12%- 10% | |
| > 3 | ± 10% | ||
- Composició química, propietats mecàniques
| Estàndard | Grau | Composició química (%) | ||||||
| C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | P.S | ||
| GB9948 | 10 | 0.17 - 0.14 | 0.17 - 0.37 | 0.35 - 0.65 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0.15 | / | Menor o igual a 0,035 |
| 20 | 0.17 - 0.24 | 0.17 - 0.37 | 0.35 - 0.65 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0.25 | / | Menor o igual a 0,035 | |
| 12CrMo | 0.08 - 0.15 | 0.17 - 0.37 | 0.40 - 0.70 | Menor o igual a 0,30 | 0.40 - 0.70 | 0.40 - 0.55 | Menor o igual a 0,035 | |
| 15CrMo | 0.12 - 0.18 | 0.17 - 0.37 | 0.40- 0.70 | Menor o igual a 0,30 | 0.80 - 1.10 | 0.40 - 0.55 | Menor o igual a 0,035 | |
| Propietats mecàniques | Resistència a la tracció (MPa) | Límit de rendiment (MPa) | Extensibilitat (%) | |||||
| 10 | 330 - 490 | Major o igual a 205 | Major o igual a 24 | |||||
| 20 | 410 - 550 | Major o igual a 245 | Major o igual a 21 | |||||
| 12CrMo | 410 - 560 | Major o igual a 205 | Major o igual a 21 | |||||
| 15CrMo | 440 - 640 | Major o igual a 235 | Major o igual a 21 | |||||
20 # canonada







